<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for GraphicSnippets</title>
	<atom:link href="http://graphicsnippets.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graphicsnippets.com</link>
	<description>Visual library of design patterns</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2010 17:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comment on RealMacSoftware denim buttons by Cómo mostrar entradas relacionadas mediante custom taxonomies &#8226; wpargentina</title>
		<link>http://graphicsnippets.com/denim-buttons/#comment-33</link>
		<dc:creator>Cómo mostrar entradas relacionadas mediante custom taxonomies &#8226; wpargentina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 17:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphicsnippets.com/?p=150#comment-33</guid>
		<description>[...] para mostrar y entramos a The Loop. Mostramos el título, el extracto y terminamos. Puedes ver un ejemplo de este código funcionando. Es muy similar pero usa otras llamadas a the_post_thumbnail y otra información [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para mostrar y entramos a The Loop. Mostramos el título, el extracto y terminamos. Puedes ver un ejemplo de este código funcionando. Es muy similar pero usa otras llamadas a the_post_thumbnail y otra información [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SlideDeck Pricing Table by Cómo generar cada tag de WordPress con una clase CSS específica &#8226; wpargentina</title>
		<link>http://graphicsnippets.com/slidedeck-pricing-table/#comment-14</link>
		<dc:creator>Cómo generar cada tag de WordPress con una clase CSS específica &#8226; wpargentina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 21:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphicsnippets.com/?p=53#comment-14</guid>
		<description>[...] puedes estilizar mediante CSS cada tag de forma diferente usando la clase correspondiente. En esta página puedes ver un ejemplo del código descrito aquí para la generación de etiquetas o tags empleando [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] puedes estilizar mediante CSS cada tag de forma diferente usando la clase correspondiente. En esta página puedes ver un ejemplo del código descrito aquí para la generación de etiquetas o tags empleando [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

